服务会员 · 服务产业 · 服务政府 联系电话:0086-21-5241-1861

全媒体运营师证书查询

证书数据来自协会培训与考试系统(qmt 库)。以下展示为脱敏信息,仅用于核验公示;完整信息以纸质证书及官方渠道为准。

姓名(脱敏) 证件号(脱敏) 证书编号(脱敏) 职业名称 发证日期
孙* 321023********6029 S00003************2034 全媒体运营师 20260509
张* 510602********4076 S00003************2033 全媒体运营师 20260509
王*林 341227********3410 S00003************2032 全媒体运营师 20260509
饶*祥 362331********1019 S00003************2031 全媒体运营师 20260509
马*梅 511202********0347 S00003************2030 全媒体运营师 20260509
戴* 310112********5218 S00003************2029 全媒体运营师 20260509
李*锋 340323********7113 S00003************2028 全媒体运营师 20260509
毛*梅 320881********6627 S00003************2027 全媒体运营师 20260509
程*兰 362502********186X S00003************2026 全媒体运营师 20260509
刘* 340321********2172 S00003************2025 全媒体运营师 20260509
刘* 341122********482X S00003************2024 全媒体运营师 20260509
祁*湧 341122********5816 S00003************2023 全媒体运营师 20260509
高*莹 371326********462X S00003************1852 全媒体运营师 20260331
邢* 152801********0329 S00003************1851 全媒体运营师 20260331
严*琴 310115********5629 S00003************1850 全媒体运营师 20260331

← 返回首页证书类型