服务会员 · 服务产业 · 服务政府 联系电话:0086-21-5241-1861

全媒体运营师证书查询

证书数据来自协会培训与考试系统(qmt 库)。以下展示为脱敏信息,仅用于核验公示;完整信息以纸质证书及官方渠道为准。

姓名(脱敏) 证件号(脱敏) 证书编号(脱敏) 职业名称 发证日期
崔*君 320684********6668 S00003************1221 全媒体运营师 20260326
徐*琳 310113********2125 S00003************1220 全媒体运营师 20260326
汪* 310109********0024 S00003************1219 全媒体运营师 20260326
陶* 310115********1726 S00003************1218 全媒体运营师 20260326
李*芸 450304********1021 S00003************1217 全媒体运营师 20260326
李*静 410703********2044 S00003************1216 全媒体运营师 20260326
王* 140102********2323 S00003************1215 全媒体运营师 20260326
沈* 310103********2428 S00003************1214 全媒体运营师 20260326
陈* 310106********3224 S00003************1213 全媒体运营师 20260326
周*婕 310103********0020 S00003************1212 全媒体运营师 20260326
赵* 650300********1248 S00003************1211 全媒体运营师 20260326
徐*春 342622********7968 S00003************1210 全媒体运营师 20260326
过* 310110********3242 S00003************1209 全媒体运营师 20260326
耿* 340323********6736 S00003************1208 全媒体运营师 20260326
邱*锐 132801********4438 S00003************1207 全媒体运营师 20260326

← 返回首页证书类型